產(chǎn)品名稱(chēng):HCXZ-66kVA/22kV系列串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置
所屬分類(lèi):高壓設(shè)備綜合試驗(yàn)系列
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹
被試品對(duì)象 1) 10kV/300mm2電纜1.3km,電容量≤0.481μF,試驗(yàn)頻率為30-300Hz,試驗(yàn)電壓≤21.75kV。
技術(shù)參數(shù) | |
額定容量 | 66kVA |
輸入電源 | 220V/380V電壓,頻率為50Hz |
額定電壓 | 22kV |
額定電流 | 3A |
工作頻率 | 30-300Hz |
波形畸變率 | 輸出電壓波形畸變率≤1% |
工作時(shí)間 | 額定負(fù)載下允許連續(xù)15min(380V為5min) |
溫 升 | 額定負(fù)載下連續(xù)運(yùn)行后溫升≤65K |
品質(zhì)因數(shù) | 裝置自身Q≥30(f=45Hz) |
保護(hù)功能 | 對(duì)被試品具有過(guò)流、過(guò)壓及試品閃絡(luò)保護(hù) |
測(cè)量精度 | 系統(tǒng)有效值1.5級(jí) |
使用條件 | |
環(huán)境溫度 | -10℃~50℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85%RH |
海拔高度 | ≤2500m |